别名:离母,赤箭,神草,独摇芝,鬼督邮
产新:十月,十一月,十二月
主产区:安徽,湖北,陕西,四川,云南
属性:家种为主,大宗,贵细,药食同源
查看全部常识>>
最新价格(价格更新至:2023-02-07)
规格 |
产地 |
今日价格 |
历史 |
一等 | 安徽 | 150.00 | |
二等 | 安徽 | 135.00 | |
三等 | 安徽 | 110.00 | |
统 | 安徽 | 120.00 | |
规格 |
产地 |
今日价格 |
历史 |
一等 | 安徽 | 145.00 | |
二等 | 安徽 | 135.00 | |
三等 | 安徽 | 115.00 | |
统 | 安徽 | 120.00 | |
规格 |
产地 |
今日价格 |
历史 |
一等 | 安徽 | 145.00 | |
二等 | 安徽 | 135.00 | |
三等 | 安徽 | 115.00 | |
统 | 安徽 | 120.00 | |
规格 |
产地 |
今日价格 |
历史 |
一等 | 安徽 | 145.00 | |
二等 | 安徽 | 135.00 | |
三等 | 安徽 | 115.00 | |
统 | 安徽 | 120.00 | |
规格 |
产地 |
今日价格 |
历史 |
一等 | 安徽 | 145.00 | |
二等 | 安徽 | 135.00 | |
三等 | 安徽 | 115.00 | |
统 | 安徽 | 120.00 | |
规格 |
产地 |
今日价格 |
历史 |
一等 | 安徽 | 145.00 | |
二等 | 安徽 | 135.00 | |
三等 | 安徽 | 110.00 | |
统 | 安徽 | 115.00 | |
更多价格